TCL Logistics mở dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Úc về Việt Nam trọn gói. Khách hàng chỉ việc cung cấp thông tin, đặt hàng tại Úc, TCL sẽ hướng dẫn và làm mọi thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa về tận nơi ở Việt Nam và giao hàng cho khách đúng hẹn.
Úc là một đất nước cực kỳ phát triển và thịnh vượng, song song với đó Úc cũng là một thị trường khó tính, rào cản cạnh tranh về sản phẩm rất lớn, người tiêu dùng khá khắt khe nên các sản phẩm đặc biệt là thực phẩm chức năng, sữa, đồ ăn khô đều được các nhà khoa học và cơ quan chức năng kiểm nghiệm với quy trình nghiêm ngặt. Người dùng vì thế hoàn toàn yên tâm với chất lượng của các mặt hàng bắt nguồn từ Úc.
Để hỗ trợ cho người tiêu dùng, kinh doanh tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với những sản phẩm chất lượng đến từ xứ sở chuột túi, Tân Cả Lợi mở tuyến vận chuyển bao thuế từ Úc về Việt Nam.
Thế Mạnh :
Chi tiết dịch vụ :
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ÚC VỀ VIỆT NAM
| Chủng Loại Hàng Hóa | Đơn Giá Phụ thuộc vào mức độ thường xuyên và khối lượng | Đơn Vị Tính | Phí Bảo Hiểm Không bắt buộc | Phụ Thu Có thể tùy theo đặc tính, khối lượng hàng hóa |
| Sữa, bánh kẹo, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp | 180k | Kg | 5% | |
| Hàng em bé, nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện… | 180k | Kg | 5% | |
| Quần áo | 180k | Kg | 5% | |
| Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 180k | Kg | 5% | |
| Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng,… | 180k | Kg | 5% | |
| Nước hoa | 200k | Kg | 5% | |
| Mắt kính | 180k | Kg | 5% | |
| Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 200k | Kg | 5% | |
| Linh kiện máy tính | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Điện thoại | Thỏa thuận | Cái | 5% | 10% |
| Laptop | 200k | Cái | 5% | 5% |
| Máy tính bảng | Thỏa thuận | Cái | 5% | 5% |
| Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Loa, ampli | 180k | Kg | 5% | |
| Đồng hồ đeo tay | 180k | Cái | 5% | 10% |
| Đồng hồ treo tường, để bàn | 180k | Kg | 5% | |
| Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | 180k | Cái | 5% | 10% |
| Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | 180k | Kg | 5% | |
| Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | 180k | Kg | 5% | |
| Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, tivi LCD,… | 180k | Kg | 5% | 10% |
| Xe đạp | 180k | Kg | 5% | 1.000.000/chiếc |
| Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,.. | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Thiết bị điện công nghiệp | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Thiết bị cơ khí công nghiệp | 180k | Kg | 5% | 3% |
| Máy thiết bị y tế | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 180k | Kg | 5% | 5% |
| Trang sức | Thỏa thuận | Chiếc | 5% | 15% |
Chú ý : bảng giá cước chưa bao gồm thuế VAT 10% nếu khách hàng muốn xuất hóa đơn vận chuyển.
QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA :
LIÊN HỆ : khách hàng có nhu cầu được tư vấn thêm hoặc khách đặt hàng số lượng lớn xin vui lòng liên hệ
– Hotline : 0934444044
– Email : gerrard@tclfreight.com.vn
– Website : https://tclfreight.com.vn
Trong hoạt động xuất nhập khẩu, container thường được hiểu đơn giản là phương tiện…
Trong bối cảnh thị trường vận tải biển liên tục biến động, cước tàu có…
Những xung đột tại Trung Đông đang tạo ra nhiều biến động lớn đối với…
Nhập khẩu hàng nguy hiểm (Dangerous Goods – DG) luôn đi kèm nhiều yêu cầu…
Nhập khẩu nhôm về Việt Nam là nhu cầu phổ biến của các nhà máy…
1. GIỚI THIỆU VỀ TCL LOGISTICS Công ty Cổ Phần Thương Mại và Vận Tải…
This website uses cookies.